产品目录
- 分光测色计
- 锁相放大器
- 毫微表/微欧表
- 皮安计/静电计/高阻表
- 其他
- 高阻测试仪
- 皮套
- 微波分析仪
- 频谱分析仪(信号分析仪)
- 信号源/信号发生器
- 1946bv1946伟德手机版
- 网络分析仪
- 1946bv伟德
- 示波器
- 阻抗分析仪
- 数字万用表
- 信号发生器
- 多功能校准仪
- 耐压测试仪
- 蓝牙、WiFi、GPS测试仪
- 电源测量单元
- 交流电源
- 脉冲函数任意噪声发生器
- 脉冲码型发生器
- 静电信号发生器
- 测试接收机
- 电视信号发生器
- 电能质量分析仪
- 波形发生器合成模块
- 可编程交流电源
- 电子负载
- 直流电源
- 函数/任意波形发生器
- 耐压绝缘电阻测试仪
- 电池测试仪
- 光示波器
- LCR电桥
- 示波器校准器
- 万用表校准仪
- 无线综合测试仪
- EMI 接收机
- 雷击浪涌发生器
- 静电放电模拟试验器
- 半导体测试仪
- 天馈线/驻波比测试仪
- 雷击浪涌耦合/去耦
- 直流电子负载
- 光功率计
- 音频分析仪
- 手持式矢量网络综合分析仪
- 放大器
- 脉冲群发生器/模拟试验器
- 探头
- 程控电源
- 电流探头
- 晶体管测试仪
- 数字源表
- 静电放电发生器
- 视频分析仪
- 安规综合测试仪
- 波形发生器
- 夹具/治具
- 动态分析仪
- 频率计
- 无线网络测试仪
- 校准仪
- 光源模块
- 毫欧表|高阻计|高阻测试仪
- 示波器探头
- 函数信号发生器
- 功率计/功率分析仪/功率传感器
- 无线网络多路测试仪
- 混合信号示波器
- 纳伏表/微欧表
- 手持频谱分析仪
- 光波长计
- 接收机
- 色度计/亮度计/色彩分析仪
- 铷钟/频率标准
- 信号源分析仪
- 皮安表
- 热成像仪
- 噪声源/噪声分析仪
- 功率传感器
- 光频谱分析仪
- 电源
- 信号图形产生器
- 测试仪
- 校准件
- GPIB卡/线
- 基站测试仪
- 数据采集仪/采集卡
- 电阻计
- 可视红外测温仪
- 其他仪器仪表
- 无线连接测试仪
- 脉冲信号发生器
- 直流电源分析仪
- 光功率探头
- 高电阻静电计
- 波形分析仪
- 电时钟恢复
联系我们
联系人:纪风林经理
手机:13527923948
QQ:2249308805
联系人:张小姐
手机:13537438855
QQ:515889389
公司电话:18025256265
产品详情
简单介绍:
主要特点:R&S FSVA3000 信号与频谱分析仪
9 kHz 至 20 GHz
出色的灵敏度,使用前置放大器时 < –161 dBm (1 Hz)
一体化分析仪:频谱分析仪、网络分析仪和 CAT
内部跟踪源、VSWR 电桥、偏置器
采用坚固耐用的防水外壳,适用于现场应用
详情介绍:
规格:R&S FSVA3000 信号与频谱分析仪
Spectrum analysis | |||||
R&S®FSH4 | R&S®FSH8 | R&S®FSH13 | R&S®FSH20 | ||
Frequency range |
models .04/.14/.08/ .18/.13/.23/.20/.30 |
9 kHz to 3.6 GHz | 9 kHz to 8 GHz | 9 kHz to 13.6 GHz | 9 kHz to 20 GHz |
models .24/.28 | 100 kHz to 3.6 GHz | 100 kHz to 8 GHz | – | – | |
Resolution bandwidths | 1 Hz to 3 MHz | ||||
Displayed average noise level | without preamplifier, RBW = 1 Hz (normalized) | ||||
9 kHz to 100 kHz (models .04/.14/ .08/.18 only) |
< –108 dBm, –118 dBm typ. | < –96 dBm, –106 dBm typ. | |||
100 kHz to 1 MHz | < –115 dBm, –125 dBm typ. | ||||
1 MHz to 10 MHz | < –136 dBm, –144 dBm typ. | ||||
10 MHz to 2 GHz | < –141 dBm, –146 dBm typ. | ||||
2 GHz to 3.6 GHz | < –138 dBm, –143 dBm typ. | ||||
3.6 GHz to 5 GHz | – | < –142 dBm, –146 dBm typ. | |||
5 GHz to 6.5 GHz | – | < –140 dBm, –144 dBm typ. | |||
6.5 GHz to 13.6 GHz | – | < –136 dBm, –141 dBm typ. | |||
13.6 GHz to 18 GHz | – | – | – | < –134 dBm, –139 dBm typ. | |
18 GHz to 20 GHz | – | – | – | < –130 dBm, –135 dBm typ. | |
with preamplifier, RBW = 1 Hz (normalized) | |||||
100 kHz to 1 MHz | < –133 dBm, –143 dBm typ. | – | |||
1 MHz to 10 MHz | < –157 dBm, –161 dBm typ. | < –155 dBm, –160 dBm typ. | |||
10 MHz to 2 GHz | < –161 dBm, –165 dBm typ. | – | |||
2 GHz to 3.6 GHz | < –159 dBm, –163 dBm typ. | – | |||
3.6 GHz to 5 GHz | – | < –155 dBm, –159 dBm typ. | |||
5 GHz to 6.5 GHz | – | < –151 dBm, –155 dBm typ. | |||
6.5 GHz to 8 GHz | – | < –147 dBm, –150 dBm typ. | |||
8 GHz to 13.6 GHz | – | – | < –158 dBm, –162 dBm typ. | ||
13.6 GHz to 18 GHz | – | – | < –155 dBm, –160 dBm typ. | ||
18 GHz to 20 GHz | – | – | – | < –150 dBm, –155 dBm typ. | |
Third-order intercept (IP3) | 300 MHz to 3.6 GHz | > +10 dBm, +15 dBm typ. | |||
3.6 GHz to 20 GHz | – | > +3 dBm, +10 dBm typ. | |||
Phase noise | frequency 500 MHz | ||||
30 kHz carrier offset | < –95 dBc (1 Hz), –105 dBc (1 Hz) typ. | ||||
100 kHz carrier offset | < –100 dBc (1 Hz), –110 dBc (1 Hz) typ. | ||||
1 MHz carrier offset | < –120 dBc (1 Hz), –127 dBc (1 Hz) typ. | ||||
Detectors | – | sample, max. peak, min. peak, auto peak, RMS | |||
Level measurement uncertainty | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | <1 dB, 0.5 dB typ. | |||
3.6 MHz < f ≤ 20 GHz | – | <1.5 dB, 1 dB typ. | |||
Display | 6.5" color LCD with VGA resolution | ||||
Battery operating time (without tracking generator) | R&S®HA-Z204, 4.2 Ah | up to 3 h | |||
R&S®HA-Z206, 6.3 Ah | up to 4.5 h | ||||
Dimensions (W × H × D) |
194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm)1) 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) |
||||
Weight | 3 kg (6.6 lb) |
Vector network analysis2)/vector voltmeter3) | ||||
R&S®FSH4 | R&S®FSH8 | R&S®FSH13/20 | ||
Frequency range | models .24 /.28 /.23 /.30 | 300 kHz to 3.6 GHz | 300 kHz to 8 GHz | 100 kHz to 8 GHz |
Output power (port 1) | 0 dBm to –40 dBm | - | ||
Output power (port 2) | 0 dBm to –40 dBm | 0 dBm to –40 dBm | ||
Reflection measurement (S11, S22) | ||||
Directivity | 300 kHz to 3 GHz | > 43 dB nominal | > 43 dB nominal | > 43 dB nominal 4) |
3 GHz to 3.6 GHz | > 37 dB nominal | > 37 dB nominal | > 37 dB nominal 4) | |
3.6 GHz to 6 GHz | – | > 37 dB nominal | > 37 dB nominal 4) | |
6 GHz to 8 GHz | – | > 31 dB nominal | > 31 dB nominal 4) | |
Display modes | vector reflection and transmission measurement (R&S®FSH-K42) | magnitude, phase, magnitude + phase, Smith chart, VSWR, reflection coefficient, mρ, on-port cable loss, electrical length, group delay | ||
vector voltmeter (R&S®FSH-K45) | magnitude + phase, Smith chart | |||
Transmission measurements | ||||
Dynamic range (S21) | 100 kHz to 300 kHz | 70 dB typ. | 70 dB typ. | - |
300 kHz to 3.6 GHz | > 70 dB, 90 dB typ. | > 70 dB, 90 dB typ. | - | |
3.6 GHz to 6 GHz | – | > 70 dB, 90 dB typ. | - | |
6 GHz to 8 GHz | – | 50 dB typ. | - | |
Dynamic range (S12) | 100[nbsp]]kHz to 300 kHz | 80 dB typ. | 80 dB typ. | typ. 80 dB |
300 kHz to 3.6 GHz | > 80 dB, 100 dB typ. | > 80 dB, 100 dB typ. | 80 dB, 100 dB typ. | |
3.6 | – | > 80 dB, 100 dB typ. | 80 dB, 100 dB typ. | |
6 GHz to 8 GHz | – | 60 dB typ. | 60 dB typ. | |
Display modes | vector reflection and transmission measurement (R&S®FSH-K42) | magnitude (attenuation, gain), phase, magnitude + phase, electrical length, group delay | ||
vector voltmeter (R&S®FSH-K45) | magnitude + phase |
1) 包括手把。
2) 仅适用于型号 24/28/23/30;型号 24/28 需要额外使用 R&S®FSH-K42。
3) 仅适用于型号 24/28/23/30,需要使用 R&S®FSH-K45。
4) 仅适用于 S22 测量。
本公司高价长期收购进口二手仪器仪表、工厂闲置、个人闲置仪器。
公司优势:品种齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强,有独立仓库及维修工程部。
回收品牌:包括Keysight是德科技、Agilent安捷伦、R&S罗德与施瓦茨 、HP惠普、Fluke福禄克、Anritsu安立、Yokogawa横河、Advantest爱德万、Hioko日置、马可尼Marconi等世界知名品牌。
回收类型:频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪、基站测试仪、音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、天馈线测试仪、光谱分析仪/光类仪器、功率计及各类探头等各类仪器仪表!!